Хирургические операции
| № п/п | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) |
| 1 | Открытая биопсия легкого | 20 830,00 |
| 2 | Биопсия плевры | 18 600,00 |
| 3 | Дренирование плевральной полости | 10 850,00 |
| 4 | Лобэктомия (удаление доли легкого) | 38 400,00 |
| 5 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 36 350,00 |
| 6 | Пневмонэктомия | 40 350,00 |
| 7 | Торакопластика | 35 200,00 |
| 8 | Анатомическая сегментэктомия легкого | 29 750,00 |
| 9 | Резекция легкого | 30 150,00 |
| 10 | Плевробилобэктомия | 34 000,00 |
| 11 | Торакотомия. Ушивание легкого | 24 900,00 |
| 12 | Косметический шов раны до 15 см | 2 840,00 |
* без учёта стоимости пребывания и лечения на стационарной койке