
Хирургические операции
№ п/п | Наименование услуги (работы) | Цена за оказание услуги (работы) (рублей) |
1 | Открытая биопсия легкого | 17 000,00 |
2 | Биопсия плевры | 14 000,00 |
3 | Дренирование плевральной полости | 5 500,00 |
4 | Лобэктомия (удаление доли легкого) | 30 000,00 |
5 | Удаление новообразования легкого (атипичная резекция) | 28 000,00 |
6 | Пневмонэктомия | 31 000,00 |
7 | Торакопластика | 28 000,00 |
8 | Анатомическая сегментэктомия легкого | 22 000,00 |
9 | Резекция легкого | 23 000,00 |
10 | Плевробилобэктомия | 25 000,00 |
11 | Торакотомия. Ушивание легкого | 19 000,00 |
12 | Косметический шов раны до 15 см | 1 600,00 |
* без учёта стоимости пребывания и лечения на стационарной койке